031-000-0000

에스와이보드

합판235건

품명규격단가담기
CP 방수합판 11.5T KS (E0)중국산, 친환경, 내수1급, WBP | 내수용 | 1220×2440×11.5T (4×8×11.5)견적문의상세
CP 성창 방수합판 12T KS (E1)B.B.B | 내수용 | 1220×2440×12T (4×8×12)견적문의상세
CP 이건 방수합판 12T KS (E1)A.B.B, 내수1급 | 내수용 | 910×1820×12T (3×6×12)견적문의상세
CP 이건 방수합판 12T KS (E1)A.B.B, 내수1급 | 내수용 | 1220×2440×12T (4×8×12)견적문의상세
CP 진룬 방수합판 12T KS (E1)중국산, 내수1급 | 내수용 | 910×1820×12T (3×6×12)견적문의품절
CP 진룬 방수합판 12T KS (E1)중국산, 내수1급 | 내수용 | 1220×2440×12T (4×8×12)견적문의품절
CP MCP 방수합판 12T KS (E1)중국산, 내수1급 | 내수용 | 910×1820×12T (3×6×12)견적문의상세
CP MCP 방수합판 12T KS (E1)중국산, 내수1급 | 내수용 | 1220×2440×12T (4×8×12)견적문의상세
LVB합판 23.5T (E1)베트남 | 1220×2250×23.5T (4×8×23.5)견적문의품절
LVB합판 23.5T (E1)베트남 | 1220×2440×23.5T (4×8×23.5)견적문의품절
MLH합판 11.2T B/C (E0)인니, AB+B+ | 인테리어 | 1220×2440×11.2T (4×8×11.2)견적문의품절
MLH합판 11.2T B/C (E1)인니, AB+B+ | KAP, 인테리어 | 1220×2440×11.2T (4×8×11.2)견적문의상세
MLH합판 11.5T (E1)거; 발; 하베트남, B | 910×1820×11.5T (3×6×11.5)견적문의상세
MLH합판 11.5T B/C (E1)인니, AB+B+ | 인테리어 | 1220×2440×11.5T (4×8×11.5)견적문의상세
MLH합판 11.5T U-B (E1)인니 | KAP | 1220×2440×11.5T (4×8×11.5)견적문의상세
MLH합판 14.5T B/C (E1)인니, AB+B+ | 인테리어 | 1220×2440×14.5T (4×8×14.5)견적문의상세
MLH합판 17.5T B/C (E1)인니, AAA | 인테리어 | 1220×2440×17.5T (4×8×17.5)견적문의상세
MLH합판 4.6T B/C (E1)인니, AB+B+ | 인테리어 | 1220×2440×4.6T (4×8×4.6)견적문의상세
MLH합판 8.5T (E1)베트남, B.B.B | 굿럭, 바닥용, 하지용 | 1220×2440×8.5T (4×8×8.5)견적문의품절
MLH합판 8.5T B/C인니 | 910×1820×8.5T (3×6×8.5)견적문의상세
MLH합판 8.5T B/C (E1)인니, AB+B+ | 인테리어 | 1220×2440×8.5T (4×8×8.5)견적문의품절
MLH합판 8.5T B/C (E1)인니, AB+B+ | KAP, 인테리어 | 1220×2440×8.5T (4×8×8.5)견적문의상세
MLH합판 8.5T U-B (E1)인니, KAP급 | KAP | 1220×2440×8.5T (4×8×8.5)견적문의상세
OSB-견적문의품절
OSB 11.1T국산 | 1220×2440×11.1T (4×8×11.1)견적문의품절
OSB 11.1T국산 | 1220×2440×11.1T (4×8×11.1)견적문의품절
OSB 11T말레이시아 | 1220×2440×11T (4×8×11)견적문의상세
OSB 11T중국산 | 1220×2440×11T (4×8×11)견적문의상세
OSB 11T (E1)국산 | 1220×2440×11T (4×8×11)견적문의상세
OSB 18T (E1)국산 | 1220×2440×18T (4×8×18)견적문의품절